Biskup Marijan Bogdanović posjetio je 1768. župu Bijela (u brčanskom kraju) kojoj su pripadala 22 naselja gdje je živjelo 3420 katolika u 472 obitelji. U Garevu (Garevcu), jednom od sela župe Bijela, našao je 30 obitelji (154 odrasle osobe i 78 djece) i napravio popis žitelja koga je poslao rimskoj kongregaciji za propagandu vjere.
Evo toga popisa:
| 1. Mijo Bičvić | 8 | 2 |
| 2. Petar Paurović | 10 | 7 |
| 3. Matija Katić | 4 | 5 |
| 4. Matija Knezović | 4 | 2 |
| 5. Nikola Petrić | 8 | 4 |
| 6. Petar Stanić | 6 | 5 |
| 7. Nikola Stanić | 3 | 3 |
| 8. Grgo Čović | 7 | 2 |
| 9. Ivan Burić | 5 | 2 |
| 10. Mijo Molšević | 4 | 5 |
| 11. Ivan Pavlović | 4 | 5 |
| 12. Ivan Čavlinović | 3 | 1 |
| 13. Mijo Varljić | 4 | 4 |
| 14. Ambroža Varljić | 6 | 4 |
| 15. Matija Barkić | 5 | 5 |
| 16. Grgo Kljaić | 3 | 2 |
| 17. Andrija Bardarević | 6 | 3 |
| 18. Martin Bardarević | 1 | – |
| 19. Božo Vlašić | 6 | – |
| 20. Marko Čavlinović | 5 | 2 |
| 21. Ivan Bulutović | 3 | 2 |
| 22. Grgo Lagatarević | 4 | 2 |
| 23. Martin Krainović | 11 | 2 |
| 24. Grgo Krainović | 2 | – |
| 25. Šimun Krainović | 3 | 1 |
| 26. Matija Boksinović | 7 | 1 |
| 27. Stjepna Dorić | 9 | 2 |
| 28. Jakov Dorić | 5 | – |
| 29. Barbara Protarkić | 4 | 3 |
| 30. Lucija Biškić | 4 | 2 |
| Ukupno | odrasli 154 | djece 78 |
Prema izvješću biskupa fra Augstina Miletića iz god. 1813. u kapelaniji Garevo bila su ova naselja:
| r.b. | Naziv mjesta | Br.kuća | Br.odraslih | Br.djece | Druge vjere |
| 1. | Garevo | 70 | 315 | 200 | nema |
| 2. | Kladari | 41 | 188 | 138 | nema |
| 3. | Hasić D. i G. | 62 | 243 | 174 | Pravosl. |
| 4. | Tišina | 25 | 105 | 62 | Pravosl. |
| 5. | Prud | 43 | 162 | 138 | Pravosl. |
| 6. | Kornica, Čardak | 89 | 316 | 260 | Pravosl. |
| 7. | Živkovo Polje | 16 | 54 | 32 | Pravosl. |
| 8. | Dobrnja | 40 | 157 | 113 | nema |
| 9. | Riječani | 40 | 177 | 157 | Pravosl. |
| 10. | Kužnjača | 19 | 81 | 48 | Pav. i musl. |
| 11. | Oteža | 7 | 37 | 21 | nema |
| Sabrano | 452 | 1835 | 1343 | ||
| Ukupno | duša | 3178 |
Broj katolika u župi Garevo između 1855.g. i 1884.g.:
| Godina popisa | Broj katolika |
| 1855. godina | 2562 katolika |
| 1864. godina | 2671 katolik |
| 1870. godina | 2258 katolika |
| 1877. godina | 1857 katolika |
| 1884. godina | 1920 katolika |
Zbog kuge, koja je tih godina harala Bosanskom Posavinom, i osnivanja novih župa, župa Garevo bilježi manji broj katolika. God. 1848. od Gareva se odvaja nova župa Tišina, a osnivanjem župe Gradačac 1868. godine neka sela garevačke župe pripast će Gradačcu.
U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856 godinu, a prema podatcima iz 1855. godine u župi Garevo je brojila 387 katoličkih domaćinstava u kojima je bilo 414 bračnih parova. Župi Garevo su tada pripadala sljedeća naselja:
| Naziv mjesta | Broj kuća | Broj duša |
| 1. Garevo | 67 | 447 |
| 2. Babešnica | 14 | 103 |
| 3. Bare | 15 | 94 |
| 4. Beljevina | 15 | 102 |
| 5. Čardak | 43 | 252 |
| 6. Dobernja | 22 | 134 |
| 7. Jeovača | 13 | 77 |
| 8. Kladari donji | 41 | 327 |
| 9. Kladari gornji | 8 | 55 |
| 10.Kornica | 34 | 215 |
| 11.Kužnjača | 15 | 120 |
| 12.Ledenice | 9 | 67 |
| 13.Modriča | 10 | 57 |
| 14.Oteža | 17 | 102 |
| 15.Riećani | 41 | 278 |
| 16.Tolisa | 7 | 43 |
| 17.Živkovo polje | 16 | 89 |
| Domaćinstava
Bračnih parova |
387
414 |
2562 duše |
Prema Franjevačkom šematizmu iz 1864. godine u župi Garevo je bilo 391 katoličko domaćinstvo, a 370 bračnih parova. Župi su te godine pripadala sljedeća sela s ovim brojem domaćinstava i brojem članova:
| Naziv mjesta | Broj kuća | Broj duša |
| 1.Garevo | 64 | 445 |
| 2 Babešnica | 14 | 118 |
| 3. Bare | 15 | 99 |
| 4. Bjeljevina | 14 | 106 |
| 5. Čardak | 43 | 270 |
| 6. Dobrnja | 19 | 129 |
| 7. Jeovača | 13 | 75 |
| 8. Kladari doljni | 49 | 337 |
| 9. Kladari gornji | 9 | 99 |
| 10.Kornica | 33 | 239 |
| 11.Kužnjača | 15 | 119 |
| 12.Ledenice | 12 | 79 |
| 13.Modriča varoš | 10 | 50 |
| 14.Oteža | 11 | 56 |
| 15.Riečani | 48 | 320 |
| 16.Tolisa | 8 | 37 |
| 17.Živkovo-polje | 14 | 83 |
| Sabrano | 391 domać.,
370 bračnih par. |
2661 duša |
U Šematizmu iz god. 1877. nalaze si i ovi podatci o župi Garevo:
| Naziv mjesta | Broj kuća | Broj duša |
| 1.Garevo | 70 | 493 |
| 2 Babešnica | 17 | 107 |
| 3. Dobrnja | 25 | 131 |
| 8. Kladari doljni | 48 | 308 |
| 9. Kladari gornji | 14 | 79 |
| 11.Kužnjača | 1 | 132 |
| 13.Modriča | 20 | 74 |
| 14.Oteža | 14 | 94 |
| 15.Riečani | 47 | 301 |
| 16.Tolisa | 6 | 103 |
| 17.Živkovo-polje | 14 | 83 |
| Sabrano | 301 | 1857 |
Austrougarska vrši popis stanovništva 16. lipnja 1879. godine pod ovakvim raspodjelama: teritorij – okružje Zvornik – Donja Tuzla – kotar Gradačac i politička ispostava Modrič, te naziv općine. Donosimo samo broj rimokatolika:
| Naziv općine | Naziv mjesta | Br. kuća | Br.muških | Br.ženskih | Ukupno |
| Babešnica | Kužnjača | 12 | 30 | 26 | 56 |
| Babešnica | 17 | 66 | 57 | 123 | |
| Dobrinja | Dobrinja | 24 | 61 | 62 | 123 |
| Kladari | 20 | 57 | 61 | 118 | |
| Oteža | 23 | 72 | 60 | 132 | |
| Garevac | Garevac | 74 | 278 | 236 | 514 |
| Kladari | Kladari | 49 | 178 | 161 | 339 |
| Modrič | Modrič | – | – | – | 79 |
| Mrka Ada | Mrka Ada | 24 | 82 | 65 | 147 |
| Riečani | Cerova | 25 | 77 | 57 | 134 |
| Kužnjača | 12 | 38 | 26 | 64 | |
| Trebava | 24 | 77 | 76 | 153 | |
| Ukupno | 304 | 1016 | 887 | 1982 |
U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884. godine u župi Garevo navede se sljedeća mjesta s brojem katolika:
| Naziv mjesta | Broj duša |
| 1. Garevo | 456 |
| 2. Babešnica | 93 |
| 3. Dobrinja | 98 |
| 4. Kladari donji | 332 |
| 5. Kladari gornji | 130 |
| 6. Kužnjača | 132 |
| 7. Modrić | 71 |
| 8. Oteža | 133 |
| 9. Riečani | 369 |
| 10.Živkovo-polje | 106 |
| Sabrano | 1920 |
Broj katolika u Garevcu u posljednjih 40 godina:
| Godina popisa | Broj katolika |
| 1973. godina | 2500 katolika |
| 1991. godina | 2943 katolika |
| 2001. godina | 52 katolika |
| 2014. godina | 125 katolika |




